
MABEL
历史导师
综合各式教学题材与方式,曾成功把学生从不及格一路带到优等。
- 2025 年 SPM Sejarah 栽培 93 个 A
- 拥有超过 13 年的历史教学经验
- 综合各式教学题材和方式
- 成功将学生从不及格晋级至优等级
- 提供精美彩色和有趣的教材笔记
- 拥有商业研究(会计)学位证书
师资阵容
每周上课时间
这位老师的所有班级,按上课地点分开列出。
线上
时间表上有 6 个班| 年级 | 星期 | 时间 | 科目 | 共同任教 | 开课日期 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中三 | 星期三 | 8.00pm – 10.00pm | 历史 + 地理 | — | 2 DEC 2026 | RM85 |
| 中五 | 星期五 | 6.30pm – 8.00pm | 历史 | — | 4 DEC 2026 | RM70 |
| 中二 | 星期五 | 8.00pm – 10.00pm | 历史 + 地理 | — | 4 DEC 2026 | RM85 |
| 中四 | 星期日 | 11.30am – 1.00pm | 历史 | — | 6 DEC 2026 | RM70 |
| 中二 | 星期日 | 1.00pm – 2.30pm | 历史 | — | 6 DEC 2026 | RM70 |
| 中三 | 星期日 | 2.30pm – 4.30pm | 历史 + 地理 | — | 6 DEC 2026 | RM85 |
Sungai Ara(混合式)
时间表上有 3 个班| 年级 | 星期 | 时间 | 科目 | 共同任教 | 开课日期 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中五 | 星期一 | 5.00pm – 6.30pm | 历史 | — | 7 DEC 2026 | RM70 |
| 中四 | 星期一 | 6.30pm – 8.00pm | 历史 | — | 7 DEC 2026 | RM70 |
| 中一 | 星期一 | 8.00pm – 10.00pm | 历史 + 地理 | — | 7 DEC 2026 | RM85 |
Perak Road(混合式)
时间表上有 5 个班| 年级 | 星期 | 时间 | 科目 | 共同任教 | 开课日期 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中四 | 星期二 | 5.00pm – 6.30pm | 历史 | — | 1 DEC 2026 | RM70 |
| 中五 | 星期二 | 6.30pm – 8.00pm | 历史 | — | 1 DEC 2026 | RM70 |
| 中二 | 星期二 | 8.00pm – 10.00pm | 历史 + 地理 | — | 1 DEC 2026 | RM85 |
| 中三 | 星期四 | 6.00pm – 8.00pm | 历史 + 地理 | — | 3 DEC 2026 | RM85 |
| 中一 | 星期四 | 8.00pm – 10.00pm | 历史 + 地理 | — | 3 DEC 2026 | RM85 |
一行列出两个科目,表示那是合班课,同一堂课同时上这两科。若列出两位老师,则各自负责自己的科目。
← 查看全部老师报名
报名 MABEL 的班
留下联络方式,我们会跟你确认上课时间和名额。
学生支援(线上)
016-475 6875新生注册
018-960 6875Sungai Ara 学生支援
019-490 6875Perak Road 学生支援
016-530 6875中心地址
Perak Road: No. 350, 1st Floor, Jalan Perak, 11600 Jelutong, Pulau Pinang. Sungai Ara: 4A, 02-03, Tingkat Kenari, Sungai Ara, 11900 Bayan Lepas, Penang.
